Observer
Le ciel profond, objet par objet
Les objets Messier et les grands classiques du ciel profond : leur type, leur constellation, leur éclat, et le diamètre d'instrument à partir duquel ils se révèlent. Filtrez par saison ou par instrument.
Galaxies
Des îles d'étoiles à des millions d'années-lumière.
M31 Andromède · magnitude 3,4 · à l'œil nu
M33 Triangle · magnitude 5,7 · à l'œil nu
M81 en interaction · magnitude 6,9 · dès 100 mm Amas globulaires
Des boules de centaines de milliers d'étoiles anciennes.
Omega Centauri Centaure · magnitude 3,9 · à l'œil nu
47 Tucanae Toucan · magnitude 4,1 · à l'œil nu
M22 ~ · magnitude 5,1 · à l'œil nu Amas ouverts
De jeunes fratries d'étoiles, larges et faciles.
M45 Taureau · magnitude 1,6 · à l'œil nu
M7 Scorpion · magnitude 3,3 · à l'œil nu
M44 Cancer · magnitude 3,7 · à l'œil nu Nébuleuses
Les nuages où naissent les étoiles.
Cône Licorne · magnitude 3,9 · dès 250 mm
Rosette Licorne · magnitude 4,8 · dès 150 mm
M16 Serpent · magnitude 6,0 · à l'œil nu Nébuleuses planétaires
Le souffle final d'une étoile comme le Soleil.
Hélice Verseau · magnitude 7,3 · dès 150 mm
M27 Petit Renard · magnitude 7,5 · dès 60 mm
Nébuleuse Saturne Verseau · magnitude 8,0 · dès 114 mm Fiches détaillées
Les objets que nous avons documentés
| Magnitude | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | amas ouvert | Taureau | 1,6 | oct-fév | à l'œil nu |
| Les étoiles Be | nébuleuse | Cassiopée | 1,6 | à préciser | à préciser |
| Étoiles doubles à observer (Albireo, Mizar) | étoile remarquable | Cygne | 3,1 | été | à l'œil nu |
| M7 (NGC 6475) | amas ouvert | Scorpion | 3,3 | à préciser | à l'œil nu |
| M31 (NGC 224) | galaxie | Andromède | 3,4 | été | à l'œil nu |
| M44 (NGC 2632) | amas ouvert | Cancer | 3,7 | janv-avr | à l'œil nu |
| Cône (NGC 2264) | nébuleuse | Licorne | 3,9 | hiver | dès 250 mm |
| Omega Centauri (NGC 5139) | amas globulaire | Centaure | 3,9 | DOM-TOM | à l'œil nu |
| 47 Tucanae (NGC 104) | amas globulaire | Toucan | 4,1 | DOM-TOM | à l'œil nu |
| M6 (NGC 6405) | amas ouvert | Scorpion | 4,2 | à préciser | à l'œil nu |
| M47 (NGC 2422) | amas ouvert | Poupe | 4,4 | janv-fév | à l'œil nu |
| M25 (IC 4725) | amas ouvert | contient la céphéide U Sagittarii) | 4,6 | juil-août | à l'œil nu |
| M39 (NGC 7092) | amas ouvert | Cygne | 4,6 | hiver | à l'œil nu |
| M41 (NGC 2287) | amas ouvert | Grand Chien | 4,6 | janv-fév | à l'œil nu |
| Rosette (NGC 2237-2244) | nébuleuse | Licorne | 4,8 | hiver | dès 150 mm |
| M22 (NGC 6656) | amas globulaire | ~ | 5,1 | juil-août | à l'œil nu |
| M35 (NGC 2168) | amas ouvert | Gémeaux | 5,3 | déc-mars | à l'œil nu |
| M23 (NGC 6494) | amas ouvert | Sagittaire | 5,5 | juil-août | dès 100 mm |
| M34 (NGC 1039) | amas ouvert | Persée | 5,5 | oct-fév | à l'œil nu |
| M48 (NGC 2548) | amas ouvert | Hydre | 5,5 | fév-mars | dès 100 mm |
| Étoiles carbonées | autre | — | 5,5 | printemps/automne/hiver | dès 60 mm |
| M4 (NGC 6121) | amas globulaire | Scorpion | 5,6 | juin-août | dès 100 mm |
| M5 (NGC 5904) | amas globulaire | Serpent | 5,6 | mai-juil | dès 75 mm |
| M37 (NGC 2099) | amas ouvert | Cocher | 5,6 | déc-fév | dès 100 mm |
| M33 (NGC 598) | galaxie | Triangle | 5,7 | sept-déc | à l'œil nu |
| M11 (NGC 6705) | amas ouvert | Écu de Sobieski | 5,8 | juil-août | dès 60 mm |
| M13 | amas globulaire | Hercule | 5,8 | été | dès 100 mm |
| M21 (NGC 6531) | amas ouvert | Sagittaire | 5,9 | juil-août | à l'œil nu |
| M50 (NGC 2323) | amas ouvert | Licorne | 5,9 | déc-janv | dès 100 mm |
| M16 (NGC 6611) | nébuleuse | Serpent | 6,0 | juin-sept | à l'œil nu |
| M17 (NGC 6618) | nébuleuse | Sagittaire | 6,0 | juil-août | dès 60 mm |
| M36 (NGC 1960) | amas ouvert | Cocher | 6,0 | hiver | dès 100 mm |
| California (NGC 1499) | nébuleuse | Persée | 6,0 | automne/hiver | à préciser |
| M46 (NGC 2437) | amas ouvert | Poupe | 6,1 | janv-fév | dès 100 mm |
| M93 (NGC 2447) | amas ouvert | Poupe | 6,2 | à préciser | à l'œil nu |
| M2 (NGC 7089) | amas globulaire | Verseau | 6,3 | août-oct | à l'œil nu |
| M3 (NGC 5272) | amas globulaire | Chiens de Chasse | 6,3 | avr-juin | dès 114 mm |
| M15 (NGC 7078) | amas globulaire | Pégase | 6,3 | août-oct | à l'œil nu |
| M55 (NGC 6809) | amas globulaire | peu concentré | 6,3 | juil-août | dès 100 mm |
| M38 (NGC 1912) | amas ouvert | Cocher | 6,4 | déc-fév | dès 100 mm |
| M92 (NGC 6341) | amas globulaire | Hercule | 6,5 | juin-juil | à l'œil nu |
| Cœur et Âme (IC 1805 / IC 1848) | nébuleuse | Cassiopée | 6,5 | sept-mars | dès 200 mm |
| M10 (NGC 6254) | amas globulaire | Ophiuchus | 6,6 | juin-juil | dès 80 mm |
| M29 (NGC 6913) | amas ouvert | Cygne | 6,6 | juil-oct | dès 100 mm |
| M19 (NGC 6273) | amas globulaire | Ophiuchus | 6,8 | juil-août | dès 150 mm |
| Tête de Cheval / Flamme (Barnard 33 / NGC 2024) | nébuleuse | près d'Alnitak | 6,8 | hiver | dès 150 mm |
| M67 (NGC 2682) | amas ouvert | — | 6,9 | fév-mars | dès 100 mm |
| M81 (NGC 3031) | galaxie | en interaction | 6,9 | mars-mai | dès 100 mm |
| Dentelles du Cygne (Veil, NGC 6960/6992/6995) | rémanent de supernova | Cygne | 7,0 | été/automne | dès 150 mm |
| Comètes remarquables / éphémérides | autre | — | 7,0 | Hale-Bopp | à préciser |
| M30 (NGC 7099) | amas globulaire | Capricorne | 7,2 | août-oct | à l'œil nu |
| M52 (NGC 7654) | amas ouvert | Cassiopée | 7,3 | automne/hiver | à l'œil nu |
| M80 (NGC 6093) | amas globulaire | Scorpion | 7,3 | été | dès 100 mm |
| Hélice (NGC 7293) | nébuleuse planétaire | Verseau | 7,3 | été/hiver | dès 150 mm |
| M62 (NGC 6266) | amas globulaire | Ophiuchus | 7,4 | juin-juil | dès 100 mm |
| M103 (NGC 581) | amas ouvert | un des Messier les plus lointains) | 7,4 | oct-nov | dès 100 mm |
| Croissant (NGC 6888) | nébuleuse | Cygne | 7,4 | été | dès 150 mm |
| M18 (NGC 6613) | amas ouvert | Sagittaire | 7,5 | juil-août | dès 100 mm |
| M27 | nébuleuse planétaire | Petit Renard | 7,5 | été/automne | dès 60 mm |
| M83 (NGC 5236) | galaxie | Hydre | 7,5 | Avr-juin | dès 150 mm |
| M14 (NGC 6402) | amas globulaire | Ophiuchus | 7,6 | juin-juil | dès 30 mm |
| M54 (NGC 6715) | amas globulaire | Sagittaire | 7,6 | juil-août | dès 100 mm |
| M9 (NGC 6333) | amas globulaire | Ophiuchus | 7,7 | juin-juil | dès 100 mm |
| M28 (NGC 6626) | amas globulaire | — | 7,7 | juil-août | dès 100 mm |
| M107 (NGC 6171) | amas globulaire | Ophiuchus | 7,8 | été | à l'œil nu |
| M101 (NGC 5457) | galaxie | Grande Ourse | 7,9 | mai-juin | dès 100 mm |
| M26 (NGC 6694) | amas ouvert | Écu de Sobieski | 8,0 | juil-août | à l'œil nu |
| M79 (NGC 1904) | amas globulaire | Lièvre | 8,0 | hiver | dès 100 mm |
| M110 (NGC 205) | galaxie | — | 8,0 | automne | à l'œil nu |
| NGC 253 Sculpteur | galaxie | Groupe du Sculpteur | 8,0 | à préciser | dès 100 mm |
| Nébuleuse Saturne (NGC 7009) | nébuleuse planétaire | Verseau | 8,0 | été/automne | dès 114 mm |
| M32 (NGC 221) | galaxie | Andromède | 8,1 | sept-déc | à l'œil nu |
| Œil de Chat (NGC 6543) | nébuleuse planétaire | Dragon | 8,1 | à préciser | dès 80 mm |
| M94 (NGC 4736) | galaxie | Chiens de Chasse | 8,2 | avr-mai | dès 100 mm |
| M56 (NGC 6779) | amas globulaire | sans cœur très brillant) | 8,3 | été | à l'œil nu |
| M69 (NGC 6637) | amas globulaire | Sagittaire | 8,3 | juil-août | dès 150 mm |
| M71 (NGC 6838) | amas globulaire | Flèche | 8,3 | été | dès 100 mm |
| M1 (NGC 1952) | rémanent de supernova | Taureau | 8,4 | nov-fév | dès 100 mm |
| M51 (NGC 5195) | galaxie | Chiens de Chasse | 8,4 | printemps | à l'œil nu |
| M82 (NGC 3034) | galaxie | sursaut dû à l'interaction avec M | 8,4 | printemps | dès 100 mm |
| M106 (NGC 4258) | galaxie | Chiens de Chasse | 8,4 | printemps | à l'œil nu |
| M49 (NGC 4472) | galaxie | Vierge | 8,5 | avr-mai | dès 100 mm |
| M64 (NGC 4826) | galaxie | Chevelure de Bérénice | 8,5 | avr-mai | dès 100 mm |
| Fornax A (NGC 1316) / amas du Fourneau | galaxie | radiogalaxie | 8,5 | hiver | dès 100 mm |
| M63 (NGC 5055) | galaxie | Chiens de Chasse | 8,6 | avr-mai | dès 100 mm |
| M87 (NGC 4486) | galaxie | Vierge | 8,6 | printemps | dès 100 mm |
| M57 | nébuleuse planétaire | Lyre | 8,8 | été | dès 80 mm |
| M66 (NGC 3627) | galaxie | le plus lumineux du Triplet) | 8,9 | mars-avr | dès 100 mm |
| M77 (NGC 1068) | galaxie | Baleine | 8,9 | automne | dès 100 mm |
| M86 (NGC 4406) | galaxie | Vierge | 8,9 | printemps | dès 100 mm |
| M20 (NGC 6514) | nébuleuse | — | 9,0 | juil-août | dès 100 mm |
| M40 | nébuleuse | Grande Ourse | 9,0 | printemps | dès 100 mm |
| M43 (NGC 1982) | nébuleuse | Orion | 9,0 | déc-mars | à l'œil nu |
| M104 | galaxie | Vierge | 9,0 | avr-mai | dès 100 mm |
| M70 (NGC 6681) | amas globulaire | à ~ | 9,1 | juil-août | dès 150 mm |
| M84 (NGC 4374) | galaxie | — | 9,1 | printemps | dès 100 mm |
| M85 (NGC 4382) | galaxie | Chevelure de Bérénice | 9,1 | printemps | dès 100 mm |
| Esquimau (NGC 2392) | nébuleuse planétaire | Gémeaux | 9,1 | hiver | dès 100 mm |
| M60 (NGC 4649) | galaxie | Vierge | 9,2 | avr-mai | dès 100 mm |
| M75 (NGC 6864) | amas globulaire | cœur non effondré) | 9,2 | août-sept | dès 150 mm |
| M96 (NGC 3368) | galaxie | Lion | 9,2 | à préciser | dès 100 mm |
| M65 (NGC 3628) | galaxie | Lion | 9,3 | mars-avr | dès 100 mm |
| M72 (NGC 6981) | amas globulaire | un des plus éloignés du catalogue) | 9,3 | août-sept | dès 60 mm |
| M100 (NGC 4321) | galaxie | Chevelure de Bérénice | 9,3 | à préciser | dès 100 mm |
| M105 (NGC 3379) | galaxie | Lion | 9,3 | à préciser | dès 100 mm |
| M74 (NGC 628) | galaxie | « Galaxie Fantôme » | 9,4 | oct-nov | dès 150 mm |
| M88 (NGC 4501) | galaxie | Chevelure de Bérénice | 9,5 | printemps | dès 100 mm |
| M90 (NGC 4569) | galaxie | Vierge | 9,5 | printemps | dès 100 mm |
| M53 (NGC 5024) | amas globulaire | Chevelure de Bérénice | 9,6 | printemps | à l'œil nu |
| M95 (NGC 3351) | galaxie | Lion | 9,7 | à préciser | dès 100 mm |
| M89 (NGC 4552) | galaxie | groupe de M | 9,8 | printemps | dès 100 mm |
| M109 (NGC 3992) | galaxie | Grande Ourse | 9,8 | printemps | dès 100 mm |
| M97 (NGC 3587) | nébuleuse planétaire | Grande Ourse | 9,9 | avr-mai | dès 100 mm |
| M99 (NGC 4254) | galaxie | Chevelure de Bérénice | 9,9 | à préciser | dès 100 mm |
| M61 (NGC 4303) | galaxie | Vierge | 10,1 | avr-mai | à l'œil nu |
| M76 (NGC 650) | nébuleuse planétaire | — | 10,1 | automne/hiver | dès 150 mm |
| M98 (NGC 4192) | galaxie | Chevelure de Bérénice | 10,1 | à préciser | dès 100 mm |
| NGC 891 (edge-on) | galaxie | Andromède | 10,1 | automne | dès 100 mm |
| M91 (NGC 4548) | galaxie | Chevelure de Bérénice | 10,2 | avr-mai | dès 100 mm |
| M58 (NGC 4579) | galaxie | Vierge | 10,5 | avr-mai | dès 150 mm |
| M59 (NGC 4621) | galaxie | Vierge | 10,6 | avr-mai | dès 150 mm |
| M108 (NGC 3556) | galaxie | sans bulbe marqué) | 10,7 | printemps | dès 100 mm |
| Amas de l'Hydre (Abell 1060) | amas ouvert | trio central | 10,9 | basse-moyen | dès 100 mm |
| Amas de Coma (Abell 1656) | amas ouvert | dominé par | 11,5 | printemps | dès 100 mm |
| Quintette de Stephan | galaxie | alignement fortuit) | 12,6 | automne | à l'œil nu |
| Quasar 3C273 | galaxie | Vierge | 12,9 | à préciser | à préciser |
| Cartwheel / Roue de Chariot (ESO 350-40, PGC 2248) | galaxie | Sculpteur | 15,2 | à préciser | à préciser |
| M8 (NGC 6530) | nébuleuse | Sagittaire | — | juil-août | dès 100 mm |
| M42 (NGC 1976) | nébuleuse | Orion | — | déc-mars | à l'œil nu |
| M68 (NGC 4590) | amas globulaire | Hydre | — | à préciser | dès 100 mm |
| M73 (NGC 6994) | astérisme | cru amas par Messier) | — | août-sept | dès 50 mm |
| M78 (NGC 2068) | nébuleuse | Orion | — | hiver | dès 100 mm |
| M102 (NGC 5866) | galaxie | Dragon | — | mai-juin | dès 100 mm |
| Algol (β Persei, l'étoile démon) | étoile remarquable | système triple | — | automne/hiver | à l'œil nu |
| Amas de la Vierge | amas ouvert | cœur autour de M | — | printemps | dès 100 mm |
| Amérique du Nord / Pélican (NGC 7000 / IC 5070) | nébuleuse | Cygne | — | été/automne | dès 135 mm |
| Bulle (NGC 7635) | nébuleuse | Cassiopée | — | à préciser | dès 150 mm |
| Chaîne de Markarian | galaxie | M | — | printemps | dès 100 mm |
| Croix d'Einstein (Q2237+030) | galaxie | « lentille de Huchra ») | — | à préciser | à préciser |
| Nébuleuse de la Méduse (Abell 21 / Sh2-274) | nébuleuse planétaire | Gémeaux/Licorne | — | hiver | dès 250 mm |
| Trio du Lion (M65/M66/NGC 3628) | galaxie | M | — | printemps | dès 100 mm |
| Exoplanètes accessibles | — | — | — | — | — |
| Le double amas de Persée | — | — | — | — | — |
| Objet Messier M12 : où, quand, quel instrument | — | — | — | — | — |
| Objet Messier M24 : où, quand, quel instrument | — | — | — | — | — |
| Types de variables | — | — | — | — | — |
| Aucune ligne ne correspond au filtre. | |||||
La magnitude dit l'éclat, le diamètre minimal dit ce qu'il faut pour l'atteindre : un objet de magnitude 8 n'est pas hors de portée s'il est étendu, et un objet brillant mais minuscule peut demander du grossissement. Les deux se lisent ensemble.